TOP Rankings
| País | Clase | Personaje | Nivel | Localización | |
| 1 | ![]() | DLTEST![]() | 400 | Lorencia | |
| 2 | ![]() | elftest1![]() | 400 | Lorencia | |
| 3 | ![]() | Purrple![]() | 400 | Lorencia | |
| 4 | ![]() | DLTEST4![]() | 400 | Kanturu | |
| 5 | ![]() | gmtest10![]() | 400 | Lorencia | |
| 6 | ![]() | DAKRIS![]() | 400 | Lorencia | |
| 7 | ![]() | Summbraa![]() | 400 | Lorencia | |
| 8 | ![]() | KILLUA![]() | 400 | Kanturu | |
| 9 | ![]() | TestMG![]() | 400 | Lorencia Bar | |
| 10 | ![]() | TestDL![]() | 400 | Lorencia | |
| 11 | ![]() | TestSM2![]() | 400 | Lorencia | |
| 12 | ![]() | TestSBK2![]() | 400 | Lorencia | |
| 13 | ![]() | TestELF2![]() | 400 | Lorencia | |
| 14 | ![]() | TestMG2![]() | 400 | Lorencia | |
| 15 | ![]() | CERBERUS![]() | 400 | Lorencia | |
| 16 | ![]() | IZUMY![]() | 400 | Kanturu | |
| 17 | ![]() | smtest1![]() | 400 | Lorencia | |
| 18 | ![]() | bktest1![]() | 400 | Noria | |
| 19 | ![]() | summtest1![]() | 400 | Elbeland | |
| 20 | ![]() | dltest1![]() | 400 | Kanturu | |
| 21 | ![]() | Baldr![]() | 400 | Lorencia | |
| 22 | ![]() | Zorororo![]() | 400 | Lorencia | |
| 23 | ![]() | SATOMY![]() | 400 | Kanturu | |
| 24 | ![]() | TestBK![]() | 400 | Lorencia | |
| 25 | ![]() | TestELF![]() | 400 | Noria |
Última actualización @ 12/27/2025 - 06:00 PM
ES
EN
PH
BR
RO
CN
RU
LT




