TOP Rankings
| País | Clase | Personaje | Nivel | Nivel de Pk | Asesinatos | Localización | |
| 1 | ![]() | TestSBK2![]() | 400 | Outlaw | 11 | Lorencia | |
| 2 | ![]() | TestMG2![]() | 400 | Outlaw | 9 | Lorencia | |
| 3 | ![]() | TestELF2![]() | 400 | Outlaw | 5 | Lorencia | |
| 4 | ![]() | TestDL2![]() | 400 | Outlaw | 4 | Lorencia | |
| 5 | ![]() | gmtest10![]() | 400 | Murder | 2 | Lorencia | |
| 6 | ![]() | TestELF![]() | 400 | Murder | 2 | Lorencia | |
| 7 | ![]() | SumDay![]() | 400 | Murder | 2 | Lorencia | |
| 8 | ![]() | SMTEST10![]() | 400 | Warning | 2 | Lorencia | |
| 9 | ![]() | elftest1![]() | 400 | Murder | 2 | Lorencia | |
| 10 | ![]() | DLPuchi![]() | 387 | Commoner | 1 | Kanturu | |
| 11 | ![]() | elmalo![]() | 1 | Commoner | 1 | Lorencia | |
| 12 | ![]() | Zavok2![]() | 384 | Hero | 1 | Tarkan | |
| 13 | ![]() | NachoDL![]() | 336 | Warning | 1 | Kanturu | |
| 14 | ![]() | Zavok![]() | 384 | Warning | 1 | Tarkan | |
| 15 | ![]() | Vengadora![]() | 338 | Warning | 1 | Raklion | |
| 16 | ![]() | K999999![]() | 210 | Warning | 1 | Kanturu | |
| 17 | ![]() | Zorororo![]() | 400 | Warning | 1 | Lorencia | |
| 18 | ![]() | TestDL![]() | 400 | Warning | 1 | Lorencia | |
| 19 | ![]() | Purrple![]() | 400 | Warning | 1 | Kanturu |
Última actualización @ 12/27/2025 - 08:10 PM
ES
EN
PH
BR
RO
CN
RU
LT




