TOP Rankings
| País | Clase | Personaje | Tiempo total en línea | Localización | |
| 1 | ![]() | SATOMY![]() | 387 Horas | Kanturu | |
| 2 | ![]() | IZUMY![]() | 371 Horas | Kanturu | |
| 3 | ![]() | Vasco61![]() | 371 Horas | Tarkan | |
| 4 | ![]() | KILLUA![]() | 365 Horas | Kanturu | |
| 5 | ![]() | Nati![]() | 355 Horas | Kanturu | |
| 6 | ![]() | DAKRIS![]() | 322 Horas | Lorencia | |
| 7 | ![]() | MagiClick![]() | 274 Horas | Kanturu | |
| 8 | ![]() | SumDay![]() | 265 Horas | Lorencia | |
| 9 | ![]() | Prometeo![]() | 264 Horas | Kanturu | |
| 10 | ![]() | Juno![]() | 264 Horas | Noria | |
| 11 | ![]() | GaboxSm![]() | 264 Horas | Lost Tower | |
| 12 | ![]() | Witcher![]() | 262 Horas | Kanturu | |
| 13 | ![]() | Aragom![]() | 262 Horas | Lost Tower | |
| 14 | ![]() | Eowyn![]() | 262 Horas | Lost Tower | |
| 15 | ![]() | Actron600![]() | 258 Horas | Lorencia Bar | |
| 16 | ![]() | Mustafa![]() | 257 Horas | Lorencia | |
| 17 | ![]() | Vaal![]() | 236 Horas | Kanturu | |
| 18 | ![]() | Baldr![]() | 234 Horas | Lorencia | |
| 19 | ![]() | Messias![]() | 230 Horas | Lorencia | |
| 20 | ![]() | Nanna![]() | 225 Horas | Kanturu | |
| 21 | ![]() | Zorororo![]() | 212 Horas | Lorencia | |
| 22 | ![]() | DarkLuca![]() | 212 Horas | Devias | |
| 23 | ![]() | Purrple![]() | 210 Horas | Kanturu | |
| 24 | ![]() | Shakomo![]() | 210 Horas | Kanturu | |
| 25 | ![]() | Summbraa![]() | 206 Horas | Lorencia |
Última actualización @ 12/27/2025 - 08:10 PM
ES
EN
PH
BR
RO
CN
RU
LT




